ڈیلیوری کا وقت

بلاشبہ، ایک خدمت پر مبنی PCB پروڈکشن اور سیلز کمپنی کے طور پر، ہم پروڈکٹس بھی تیار کریں گے اور انہیں تیز رفتاری سے صارفین تک پہنچائیں گے۔ ہمارے مختلف پروڈکٹس کا تخمینی پروڈکشن سائیکل درج ذیل ہے:

 

ہول پلیٹ کی ترسیل کی تاریخ
علاقہ㎡ 2 پرتیں 4 پرتیں 6 پرتیں 8 پرتیں 10 پرتیں 12 پرتیں 14 پرتیں 16 پرتیں
0-2㎡ 5 7 8 8 9 10 15 15
2-3㎡ 8 9 12 12 15 15 18 18
3-5㎡ 10 12 15 15 20 20 20 20
5-10㎡ 12 15 21 21 20 20 24 24
10-50㎡ 15 20 21 21 22 22 24 24
50㎡ 15 20 20 20 20 20 20 20

 

 

HDI بورڈ کی ترسیل کی تاریخ
علاقہ㎡ 4 پرتیں 6 پرتیں 10 پرتیں 10 پرتیں 12 پرتیں
0-2㎡ 10 12 12 12 12
2-3㎡ 15 15 15 15 15
3-5㎡ 21 21 21 21 21
5-10㎡ 21 21 21 21 21
10-50㎡ 28 28 28 28 28
50㎡ 28 28 28 28 28

 

 

لچکدار بورڈ کی ترسیل کی تاریخ
علاقہ㎡ 2 پرتیں 4 پرتیں 6 پرتیں
0-2㎡ 7 8 10
2-3㎡ 8 12 12
3-5㎡ 10 12 15
5-10㎡ 15 15 15
10-50㎡ 15 15 20
50㎡ 15 15 20

 

 

فلیکس اور سخت بورڈ کی ترسیل کی تاریخ
علاقہ㎡ 2 پرتیں 4 پرتیں 6 پرتیں 8 پرتیں 10 پرتیں
0-2㎡ 9 12 15 15 15
2-3㎡ 10 15 15 15 15
3-5㎡ 15 20 20 20 20
5-10㎡ 15 28 28 28 28
10-50㎡ 15 28 28 28 28
50㎡ 15 28 28 28 28